一、産品特點
● 采用(yòng)點陣液晶顯示,直接顯示氧氣濃度。
● 本儀器是安全型設備,防爆标志位Exib I,可(kě)以使用(yòng)在
具有爆炸性環境危險環境中使用(yòng)。
● 采用(yòng)先進的(de)算(suàn)法,測量準确。
● 操作簡單方便,人(rén)機界面清晰易識别。
● 報警點可(kě)根據用(yòng)戶要求設定,具有高(gāo)報警點、低報警點、
TWA警報點、STEL報警點。
● 本儀器采用(yòng)2個(gè)高(gāo)亮報警指示燈。1個(gè)充電指示燈,
隻要是5V 、USB接口的(de)電源都可(kě)以爲儀器充電。
● 采用(yòng)可(kě)充電電池,每次充電後,連續工作時(shí)間大(dà)于300小時(shí)。
● 本儀器采用(yòng)最好的(de)鳄魚型背夾,防止儀器掉落。同時(shí)配置皮套。
● 采用(yòng)全球知名品牌CITY 傳感器。
● 具有參數備份功能,可(kě)以恢複出廠設置。防止誤操作。
● 有超量程報警功能,保護傳感器,增加傳感器使用(yòng)壽命。
● 有數據存儲功能和(hé)傳輸功能,可(kě)以自主設置保存間隔時(shí)間。可(kě)以通(tōng)過電腦(nǎo)軟件直接進行讀取。
(本功能爲選擇項)
● 具有上位機軟件,可(kě)以進行曆史數據查詢,并統計出最高(gāo)值和(hé)最低值。
● 本儀器可(kě)以使用(yòng)組合充電器進行充電。(選配)
二、技術參數:
技術指标 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 一氧化(huà)碳(CO) | ||||
測量範圍 | (0-1000)ppm (1ppm = ×10-6) | ||||
誤差 | ( 0~20 )ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm ( >100~500 )ppm:真實值的(de)±5% ( >500~1000)ppm:真實值的(de)±6% | ||||
分(fēn)辨率 | 1ppm | 報警點 | 24ppm(全量程可(kě)調) 100ppm(全量程可(kě)調) | ||
響應時(shí)間 | ≤45S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 黑(hēi)白點陣液晶 | ||||
報警聲 級強度 | 大(dà)于75dB | 報警方式 | 聲、光(guāng)報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可(kě)見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >5mA | 連續工作時(shí)間 | > 300小時(shí) | ||
電池型号 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 105*54*32 |
技術指标 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 氧氣(O2) | ||||
測量範圍 | (0-30)%vol | ||||
誤差 | 滿量程 ±3% | ||||
分(fēn)辨率 | 0.1%vol | 報警點 | 18.0%vol(全量程可(kě)調) 25.0%vol(全量程可(kě)調) | ||
響應時(shí)間 | ≤35S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 黑(hēi)白點陣液晶 | ||||
報警聲 級強度 | 大(dà)于75dB | 報警方式 | 聲、光(guāng)報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可(kě)見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >5mA | 連續工作時(shí)間 | > 300小時(shí) | ||
電池型号 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 105*54*32 |
技術指标 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 甲烷(CH4) | ||||
測量範圍 | (0.00-4.00)%vol | ||||
誤差 | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真實值的(de) ±10% ( 3.00~4.00 ) %vol:±0.30% %CH4 | ||||
分(fēn)辨率 | 0.01%vol | 報警點 | 1.00%vol(全量程可(kě)調) | ||
響應時(shí)間 | ≤20S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 數碼LED | ||||
報警聲 級強度 | 大(dà)于75dB | 報警方式 | 聲、光(guāng)報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可(kě)見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >90mA | 連續工作時(shí)間 | >12小時(shí) | ||
電池型号 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃到40℃ | 外觀尺寸(MM) | 103*54*29 |
*其它檢測氣體,請與公司售前工程師聯系。